# 10 strata 0,05%
Wydatki: 45,14 zł Zysk: 0,00 zł Bilans: -45,14 zł 26 384,43 zł
"Szlachetny wielkie sobie stawia cele, prostak ku małym zdąża."
Wydatki: 45,14 zł Zysk: 0,00 zł Bilans: -45,14 zł 26 384,43 zł
Wydatki: 0,00 zł Zysk: 0,00 zł Bilans: 0,00 zł 26 429,57 zł
Wydatki: 44,78 zł Zysk: 0,00 zł Bilans: -44,78 zł 26 429,57 zł
Wydatki: 41,21 zł Zysk: 248,63 zł Bilans: +207,42 zł 26 474,36 zł
Wydatki: 59,26 zł Zysk: 248,63 zł Bilans: +189,37 zł 26 266,94 zł
Wydatki: 27,95 zł Zysk: 248,63zł Bilans: +220,68 zł 26 077,57 zł
Wydatki: 28,56 zł Zysk: 0,00zł Bilans: -28,56 zł 25 856,89 zł
Pierwszy dzień i pierwsze wydatki… Wszystkie ceny będę przeliczał na złotówki po kursie 5,10 PLN = 1 GBP Wydatki: 1130,36 zł Zysk: 0,00zł Bilans:...
Ostatnie dni w Polsce minęły na pożegnaniach z rodziną i znajomymi. Mój budżet uszczuplił się jeszcze o 82zł. Teraz czas zacząć zarabiać 😉 27...
To blog o pieniądzach, zarabianiu, wyznaczaniu sobie celów i trwaniu w postanowieniach. Będzie rzeczowo, wiarygodnie, ale też z przymrużeniem oka i swojsko. Niektórzy mówią,...